上海精其紙張專用光澤儀WG75
WG75紙張專用光澤度儀符合國(guó)家計(jì)量檢定規(guī)程JJG 696一級(jí)光澤度計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。針對(duì)銅版紙,涂布紙等紙張表面鏡向光澤度值的測(cè)量而研發(fā)生產(chǎn)的,可連接微型打印機(jī),實(shí)現(xiàn)測(cè)量數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)輸出。
WG75紙張光澤度儀的特點(diǎn)如下所示
1、紙張行業(yè)量身定做。
2、一鍵操作,更加精準(zhǔn)。
3、內(nèi)置黑白版自動(dòng)校準(zhǔn),無(wú)需手動(dòng)校準(zhǔn)。
4、內(nèi)置電池,配外接可充電電源。
5、小巧便攜,測(cè)量更加簡(jiǎn)單。
6、長(zhǎng)壽命光源、穩(wěn)定性好、即開(kāi)即測(cè)。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | WG75光澤度儀 |
量程 | 0-1000Gu |
尺寸 | 122x34x60mm |
投射角度 | 75° |
語(yǔ)言 | 中文/English |
分度值 | 0.1Gu |
重復(fù)性 | 0.2Gu |
重現(xiàn)性 | 0.4Gu |
示值誤差 | 1.0Gu |
測(cè)量光斑 | (橢圓: 長(zhǎng)軸*短軸) 9mm X 15mm |
輸出 | 可連接微型打印機(jī),實(shí)現(xiàn)測(cè)量數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)輸出 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 100 組.可將已存儲(chǔ)的任意數(shù)據(jù)設(shè)置為標(biāo)樣,自定義容差范圍 |
測(cè)量模式 | 自動(dòng)測(cè)量、手動(dòng)測(cè)量、單次測(cè)量、平均測(cè)量,并能實(shí)現(xiàn)交叉設(shè)置進(jìn)行測(cè)量,提供多種組合的測(cè)量模式 |
測(cè)量范圍 | 適用于涂料、油墨、烤漆、涂料、木制品、大理石、花崗巖、?;瘨伖獯u、陶瓷磚、塑料、紙張等等非金屬材料的表面鏡向光澤度測(cè)量 |
選購(gòu)配件 | 微型打印機(jī) |
國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn) | 75°GB 9754、GB 9966、GB 8807 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、說(shuō)明書(shū)、保修卡合格證、校準(zhǔn)版、光澤度軟件GlossW |
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) |
75°ISO-2813、ASTM-C584、ASTM-D523、DIN-67530、ASTM-D2457、JND-A60、JND-P60 |